|
|
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田市中心巴士總站 | 72 | 太和 | ||
| 80K | 新翠 | |||
| 80K | 愉翠苑 | |||
| 81K | 新田圍 | |||
| 81K | 穗禾苑 | |||
| 83K | 黃泥頭 | |||
| 83S | 黃泥頭 | |||
| 秀茂坪(中) | 88 | 282 | 新田圍 | |
| 283 | 美松苑 | |||
| 284 | 濱景花園 | |||
| 大圍站 | 72A | 大埔工業邨 | ||
| 美田路 | 82K | 美田 | ||
| 82K | 愉翠苑 | |||
| 沙田站 | 85K | 恆安 | ||
| 86K | 錦英苑 | |||
| 86S | 錦英苑 |
| 出發地點 | 首程路線 | 建議轉乘地點 | 次程路線 | 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| 太和 | 72 | 沙田市中心巴士總站 | ||
| 新翠 | 80K | |||
| 愉翠苑 | 80K | |||
| 新田圍 | 81K | |||
| 穗禾苑 | 81K | |||
| 黃泥頭 | 83K | |||
| 黃泥頭 | 83S | |||
| 恆安 | 85K | 88 | 秀茂坪(中) | |
| 錦英苑 | 86K | |||
| 錦英苑 | 86S | |||
| 新田圍 | 282 | |||
| 美松苑 | 283 | |||
| 濱景花園 | 284 | |||
| 大埔工業邨 | 72A | 大圍站 | ||
| 美田 | 82K | 美田路 | ||
| 愉翠苑 | 82K |
|
![]()
![]()
|
以 下 情 況 將 不 能 享 有 轉 車 優 惠 :
|