|
|
| NB3 | 屯門碼頭 ←→ 深圳灣口岸 | |
|---|---|---|
| (經:湖景邨、新屯門中心、龍門居、豐景園、置樂花園、屯門市中心、紅橋) |
| 大除夕 | 農曆新年期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 屯門碼頭 開 | 12:20am - 05:20am | 60 | 12:20am - 05:20am | 60 | ||
| 大除夕 | 農曆新年期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 深圳灣口岸 開 | 01:10am - 06:10am | 60 | 01:10am - 06:10am | 60 | ||
| 特別班次:屯門市廣場 ←→ 深圳灣口岸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大除夕 | 農曆新年期間 | |||||
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 屯門市廣場 開 | 11:40pm | / | 11:40pm | / | ||
| 12:10am, 01:10am, 02:00am, 02:20am | / | 12:10am - 02:10am | 60 | |||
| 深圳灣口岸 開 | 12:40am - 02:40am | 60 | 12:40am - 02:40am | 60 | ||
| 全程收費 | $21.50 |
|---|
| 屯門碼頭開: |
|---|
| 湖翠路, 龍門路, 皇珠路, 海皇路, 海珠路, 屯門鄉事會路, 海榮路, 青山公路, 杯渡路, 屯門鄉事會路, 屯興路, 屯喜路, 屯門公路, 元朗公路, 港深西部公路, 深圳灣公路大橋, 未命名路. |
| 深圳灣口岸開: |
| 未命名路, 深圳灣公路大橋, 港深西部公路, 元朗公路, 屯門公路, 杯渡路, 屯門鄉事會路, 屯興路, 青山公路, 海榮路, 屯門鄉事會路, 海珠路, 海皇路, 皇珠路, 龍門路, 湖翠路. |
|
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。
本路線於2024年2月10日至2月14日行走。 |