|
|
| 52S | 屯門公路轉車站 ←→ 曾咀 | |
|---|---|---|
| (經:龍鼓灘) |
| 清明節期間 | 重陽節期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 屯門公路轉車站 開 | 08:00am - 03:00pm | 30-60 | 08:00am - 03:00pm | 30-60 | ||
| 清明節期間 | 重陽節期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 曾咀 開 | 09:00am - 05:30pm | 30-60 | 09:00am - 05:30pm | 30-60 | ||
| 全程收費 | $20.10 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 龍鼓灘往曾咀 | $13.20 |
| 龍鼓灘往屯門公路轉車站 | $16.80 |
| 乘搭本路線往屯門公路轉車站方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 52X | 旺角(柏景灣) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 53 | 荃灣(如心廣場) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 57M | 荔景(北) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 58M | 葵芳站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 59M | 荃灣站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 59X | 旺角東站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 60M | 荃灣站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 60X | 西九龍站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 61M | 荔景(北) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 61P | 荃灣站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 61X | 九龍城碼頭 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 62X | 鯉魚門邨 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 63X | 西九龍站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 66M | 荃灣(如心廣場) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 66X | 奧運站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 67A | 葵芳(葵翠邨) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 67M | 葵芳站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 67X | 旺角東站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 68A | 青衣站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 252 | 掃管笏 | 屯門公路轉車站 | $5.80 |
| 258D | 藍田站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 259D | 鯉魚門邨 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 259E | 荃灣站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 260X | 紅磡站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 263 | 沙田站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 960 | 會展站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 960P | 銅鑼灣(維園) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 960S | 銅鑼灣(維園) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 961 | 灣仔(會議展覽中心) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| N260 | 美孚 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| N960 | 會展站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| P960 | 會展站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往曾咀方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 52X | 屯門市中心 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 53 | 元朗(形點) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 57M | 山景 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 58M | 良景邨 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 58P | 田景邨(田裕樓) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 59M | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 59X | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 60M | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 60X | 屯門市中心 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 61M | 屯門(海榮路) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 61P | 掃管笏 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 61X | 屯門市中心 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 62X | 兆康站(南) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 63X | 洪水橋(洪福邨) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 66M | 大興 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 66X | 大興 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 67A | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 67M | 兆康苑 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 67X | 兆康苑 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 68A | 朗屏邨 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 252 | 屯門公路轉車站 | 屯門公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| 258D | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 259D | 龍門居 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 260X | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 263 | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 960 | 建生 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 960P | 洪水橋(洪元路) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 960S | 富泰邨 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 961 | 山景 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| N252 | 三聖 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| N260 | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| N960 | 建生 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| P960 | 兆康站(北) | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 屯門公路轉車站開: |
|---|
| 青山公路, 小欖交匯處, 屯門公路, 皇珠路, 龍富路, 龍門路, 龍鼓灘路, 稔灣路, 曾咀靈灰安置所通道. |
| 曾咀開: |
| 曾咀靈灰安置所通道, 稔灣路, 龍鼓灘路, 龍門路, 龍富路, 皇珠路, 屯門公路, 支路, 青山公路, 支路. |
|
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 本路線班次會因乘客需求而作適當調整。 本路線於2025年3月29日、3月30日、4月4日、4月5日及4月6日行走。 本路線於2025年10月25日、10月26日、10月29日、11月1日及11月2日行走。 |