|
|
| SP1 | 啟德體育園 —→ 坑口(北) | |
|---|---|---|
| (經:觀塘市中心、和樂邨、聯合醫院、秀茂坪、寶達、康盛花園、翠林、寶林、景林、厚德) |
| 啟德體育園舉行大型活動時行走 | |||
|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | ||
| 啟德體育園 開 | 活動完結後約十五分鐘提供服務,客滿即開 | / | |
| 全程收費 | $15.40 |
|---|
| 乘搭本路線往坑口(北)方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 1A | 秀茂坪(中) | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.10 |
| 3D | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $5.10 |
| 6E | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 6P | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 11B | 觀塘(翠屏道) | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.80 |
| 11C | 秀茂坪(上) | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.10 |
| 11D | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.80 |
| 13M | 寶達 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.10 |
| 14 | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 14X | 油塘(崇德圍) | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 15 | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 15A | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 15X | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 16 | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 16M | 藍田(康華苑) | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 23M | 順利 | 觀塘道(創紀之城) | $5.60 |
| 33B | 油塘 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 38 | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 38P | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 40 | 麗港城 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 40A | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 40B | 平田 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 40P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 42C | 藍田站 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 62P | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $6.70 |
| 62X | 鯉魚門邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $6.70 |
| 69C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 74C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 74D | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 74E | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 74F | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 74P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 74X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 80 | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 80P | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 80X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 83A | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 83X | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 88X | 平田 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 89D | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 89P | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 93K | 寶林 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.10 |
| 95M | 翠林 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.60 |
| 98 | 將軍澳工業邨 | 觀塘道(觀塘市中心) | $8.20 |
| 98A | 坑口(北) | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.10 |
| 215X | 藍田(廣田邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.20 |
| 234C | 觀塘(翠屏北邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $10.00 |
| 234D | 觀塘(翠屏北邨) | 觀塘道(觀塘市中心) | $12.20 |
| 252X | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $6.70 |
| 258A | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $6.70 |
| 258D | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $6.70 |
| 258P | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $6.70 |
| 258S | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $6.70 |
| 259D | 鯉魚門邨 | 觀塘道(創紀之城) | $6.70 |
| 267X | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $6.70 |
| 268A | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 268C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 269C | 觀塘碼頭 | 觀塘道(觀塘市中心) | $7.40 |
| 277A | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 277E | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 277P | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 277X | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 296A | 尚德 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.80 |
| 296C | 尚德 | 觀塘道(觀塘市中心) | $5.80 |
| N3D | 觀塘(裕民坊) | 觀塘道(創紀之城) | $7.70 |
| W2 | 觀塘 | 觀塘道(觀塘市中心) | $6.40 |
| X42C | 油塘 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| X42P | 藍田站 | 觀塘道(創紀之城) | $7.40 |
| 啟德體育園開: |
|---|
| 宋皇臺道, 承啟道, 啟成街, 啟華街, 宏光道, 啟祥道, 啟福道, 天橋, 觀塘道, 協和街, 秀茂坪道, 寶琳路, 寶琳北路, 寶豐路, 欣景路, 佳景路, 寶琳北路, 常寧路, 重華路, 培成路, 常寧路, 寶寧路. |
|
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 班次會因乘客需求而作出調整。 |