|
|
| SP5A | 啟德體育園 —→ 屯門碼頭 | |
|---|---|---|
| (經:豐景園、友愛、屯門市中心、紅橋、兆康苑、良景、山景、龍門居) |
| 啟德體育園舉行大型活動時行走 | |||
|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | ||
| 啟德體育園 開 | 活動完結後約十五分鐘提供服務,客滿即開 | / | |
| 全程收費 | $28.40 |
|---|
| 乘搭本路線往屯門碼頭方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 52S | 曾咀 | 屯門公路轉車站 | $8.00 |
| 52X | 屯門市中心 | 屯門公路轉車站 | $7.40 |
| 53 | 元朗(形點) | 屯門公路轉車站 | $9.30 |
| 57M | 山景 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 58M | 良景邨 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 58P | 田景邨(田裕樓) | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 59M | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 59X | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 60M | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 60X | 屯門市中心 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 61M | 友愛(南) | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 61P | 掃管笏 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 61X | 屯門市中心 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 62X | 兆康站(南) | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 63X | 洪水橋(洪福邨) | 屯門公路轉車站 | $10.00 |
| 66M | 大興 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 66X | 大興 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 67A | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 67M | 兆康苑 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 67X | 兆康苑 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 68A | 朗屏邨 | 屯門公路轉車站 | $11.40 |
| 252 | 掃管笏 | 屯門公路轉車站 | $6.00 |
| 258D | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 258X | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 259D | 龍門居 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 259R | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $25.60 |
| 259X | 龍門居 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 260R | 兆康苑 | 屯門公路轉車站 | $25.60 |
| 260X | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 263 | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 263A | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 263B | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 263C | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 960 | 建生 | 屯門公路轉車站 | $9.70 |
| 960A | 洪水橋(洪福邨) | 屯門公路轉車站 | $10.10 |
| 960B | 建生 | 屯門公路轉車站 | $9.70 |
| 960C | 富泰邨 | 屯門公路轉車站 | $9.70 |
| 960P | 洪水橋(洪元路) | 屯門公路轉車站 | $10.10 |
| 960S | 富泰邨 | 屯門公路轉車站 | $9.70 |
| 960X | 洪水橋(洪元路) | 屯門公路轉車站 | $10.10 |
| 961 | 山景 | 屯門公路轉車站 | $9.70 |
| N252 | 三聖 | 屯門公路轉車站 | $12.70 |
| N260 | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $12.70 |
| N960 | 建生 | 屯門公路轉車站 | $12.70 |
| P960 | 兆康站(北) | 屯門公路轉車站 | $9.60 |
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往屯門碼頭方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 52X | 屯門市中心 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 53 | 元朗(形點) | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 57M | 山景 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 58M | 良景邨 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 58P | 田景邨(田裕樓) | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 59M | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $27.60 |
| 59X | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 60M | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $27.60 |
| 60X | 屯門市中心 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 61M | 友愛(南) | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 61P | 掃管笏 | 屯門公路轉車站 | $27.60 |
| 61X | 屯門市中心 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 62X | 兆康站(南) | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 63X | 洪水橋(洪福邨) | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 66M | 大興 | 屯門公路轉車站 | $27.60 |
| 66X | 大興 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 67A | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 67M | 兆康苑 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 67X | 兆康苑 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 68A | 朗屏邨 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 258D | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 258X | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 259D | 龍門居 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 259R | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 259X | 龍門居 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 260R | 兆康苑 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 260X | 寶田 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 263 | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 263A | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 263B | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 263C | 屯門站 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 960 | 建生 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 960A | 洪水橋(洪福邨) | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 960B | 建生 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 960C | 富泰邨 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 960P | 洪水橋(洪元路) | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 960S | 富泰邨 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 960X | 洪水橋(洪元路) | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 961 | 山景 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| N252 | 三聖 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| N260 | 屯門碼頭 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| N960 | 建生 | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| P960 | 兆康站(北) | 屯門公路轉車站 | $28.40 |
| 啟德體育園開: |
|---|
| 宋皇臺道, 土瓜灣道, 新山道, 東九龍走廊, 漆咸道北, 漆咸道南, 加士居道, 加士居道天橋, 渡船街, 西九龍走廊, 荔枝角道, 葵涌道, 荃灣路, 屯門公路, 屯門公路轉車站, 屯門公路, 皇珠路, 海皇路, 海珠路, 屯門鄉事會路, 屯興路, 屯喜路, 屯門公路, 藍地交匯處, 青麟路, 震寰路, 鳴琴路, 田景路, 鳴琴路, 青雲路, 龍門路, 湖翠路. |
|
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 班次會因乘客需求而作出調整。 |