巴士狂熱──BUStop

巴士路線資料


116 慈雲山(中) ←→ 鰂魚涌
(經:富山邨、新蒲崗、九龍城、土瓜灣、紅磡、銅鑼灣、維園、北角)

服務時間及班次

星期一至五 星期六 假日
服務時間 班次(分) 服務時間 班次(分) 服務時間 班次(分)
慈雲山(中) 開 05:55am - 06:19am 12 05:55am - 06:19am 12 05:55am - 06:55am 12
06:19am - 06:30am 11 06:19am - 06:30am 11 06:55am - 07:15am 10
06:30am - 07:02am 8 06:30am - 06:50am 10 07:15am - 07:33am 9
07:02am - 07:30am 7 06:50am - 07:30am 8 07:33am - 08:50am 7
07:30am - 07:34am 4 07:30am - 08:00am 7-8 08:50am - 09:35am 7-8
07:34am - 07:58am 6 08:00am - 08:40am 8 09:35am - 09:53am 9
07:58am - 08:40am 7 08:40am - 08:50am 10 09:53am - 10:21am 7
08:40am - 09:00am 10 08:50am - 09:45am 5-6 10:21am - 11:03am 6
09:00am - 09:06am 6 09:45am - 09:55am 5 11:03am - 11:59am 8
09:06am - 09:27am 7 09:55am - 10:50am 5-6 11:59am - 12:41pm 7
09:27am - 09:39am 6 10:50am - 11:00am 5 12:41pm - 01:23pm 6
09:39am - 09:50am 5-6 11:00am - 11:54am 9 01:23pm - 01:30pm 7
09:50am - 10:46am 8 11:54am - 12:10pm 8 01:30pm - 01:46pm 8
10:46am - 11:00am 7 12:10pm - 12:15pm 5 01:46pm - 01:53pm 7
11:00am - 11:08am 8 12:15pm - 01:20pm 6-7 01:53pm - 02:49pm 8
11:08am - 11:42am 8-9 01:20pm - 01:29pm 9 02:49pm - 03:43pm 9
11:42am - 12:10pm 7 01:29pm - 01:50pm 7 03:43pm - 04:53pm 10
12:10pm - 12:34pm 8 01:50pm - 02:30pm 10 04:53pm - 05:41pm 12
12:34pm - 01:00pm 6-7 02:30pm - 02:59pm 9-10 05:41pm - 06:03pm 11
01:00pm - 01:20pm 10 02:59pm - 03:10pm 11 06:03pm - 07:13pm 10
01:20pm - 01:48pm 7 03:10pm - 03:40pm 10 07:13pm - 07:38pm 12-13
01:48pm - 02:12pm 8 03:40pm - 04:08pm 7 07:38pm - 08:23pm 15
02:12pm - 02:30pm 9 04:08pm - 04:40pm 8 08:23pm - 08:33pm 10
02:30pm - 03:10pm 8 04:40pm - 04:50pm 10 08:33pm - 09:45pm 12
03:10pm - 03:40pm 10 04:50pm - 04:59pm 9 09:45pm - 09:58pm 13
03:40pm - 03:54pm 7 04:59pm - 05:49pm 10 09:58pm - 10:58pm 15
03:54pm - 04:10pm 8 05:49pm - 06:00pm 11 10:58pm - 11:30pm 16
04:10pm - 04:50pm 10 06:00pm - 07:10pm 10 11:30pm - 11:59pm 14-15
04:50pm - 04:59pm 9 07:10pm - 07:40pm 15 11:59pm - 12:30am 15-16
04:59pm - 05:24pm 12-13 07:40pm - 08:20pm 20
05:24pm - 06:00pm 12 08:20pm - 08:30pm 10
06:00pm - 07:10pm 10 08:30pm - 10:18pm 12
07:10pm - 07:50pm 13-14 10:18pm - 10:40pm 11
07:50pm - 08:20pm 15 10:40pm - 11:25pm 15
08:20pm - 08:30pm 10 11:25pm - 11:45pm 20
08:30pm - 09:42pm 12 11:45pm - 11:59pm 14
09:42pm - 09:55pm 13 11:59pm - 12:30am 15-16
09:55pm - 11:10pm 15
11:10pm - 11:30pm 20
11:30pm - 11:59pm 14-15
11:59am - 12:30am 15-16

星期一至五 星期六 假日
服務時間 班次(分) 服務時間 班次(分) 服務時間 班次(分)
鰂魚涌    開 06:30am - 06:58am 7 06:30am - 07:30am 12 06:30am - 07:18am 16
06:58am - 07:46am 8 07:30am - 11:00am 10 07:18am - 07:33am 15
07:46am - 08:03am 8-9 11:00am - 12:10pm 7 07:33am - 07:43am 10
08:03am - 08:27am 12 12:10pm - 12:20pm 10 07:43am - 08:43am 15
08:27am - 08:40am 13 12:20pm - 12:44pm 8 08:43am - 08:59am 8
08:40am - 09:50am 17-18 12:44pm - 01:20pm 6 08:59am - 09:53am 9
09:50am - 10:00am 10 01:20pm - 02:30pm 7 09:53am - 10:03am 10
10:00am - 11:00am 12 02:30pm - 03:10pm 10 10:03am - 11:03am 12
11:00am - 12:10pm 14 03:10pm - 03:26pm 8 11:03am - 11:57am 9
12:10pm - 03:00pm 10 03:26pm - 03:40pm 7 11:57am - 12:13pm 8
03:00pm - 03:40pm 8 03:40pm - 04:10pm 6 12:13pm - 12:19pm 6
03:40pm - 03:55pm 5 04:10pm - 04:17pm 7 12:19pm - 01:23pm 8
03:55pm - 03:59pm 4 04:17pm - 04:50pm 6-7 01:23pm - 01:53pm 10
03:59pm - 04:14pm 5 04:50pm - 05:30pm 5 01:53pm - 02:00pm 7
04:14pm - 04:20pm 6 05:30pm - 05:48pm 4-5 02:00pm - 02:33pm 6-7
04:20pm - 04:55pm 5 05:48pm - 06:00pm 4 02:33pm - 02:43pm 10
04:55pm - 05:13pm 4-5 06:00pm - 06:10pm 10 02:43pm - 03:01pm 9
05:13pm - 05:18pm 5 06:10pm - 07:10pm 7-8 03:01pm - 03:17pm 8
05:18pm - 05:30pm 6 07:10pm - 07:16pm 6 03:17pm - 03:43pm 6-7
05:30pm - 06:00pm 5 07:16pm - 07:30pm 7 03:43pm - 03:59pm 8
06:00pm - 06:40pm 4 07:30pm - 08:00pm 6 03:59pm - 04:21pm 5-6
06:40pm - 07:10pm 5 08:00pm - 08:20pm 10 04:21pm- 04:31pm 5
07:10pm - 07:16pm 6 08:20pm - 09:00pm 5 04:31pm - 04:53pm 5-6
07:16pm - 07:30pm 7 09:00pm - 09:30pm 6 04:53pm - 04:59pm 6
07:30pm - 08:00pm 6 09:30pm - 09:48pm 9 04:59pm - 05:43pm 5-6
08:00pm - 08:20pm 10 09:48pm - 10:28pm 10 05:43pm - 07:13pm 5
08:20pm - 08:50pm 6 10:28pm - 10:40pm 12 07:13pm - 08:09pm 8
08:50pm - 08:55pm 5 10:40pm - 11:06pm 6-7 08:09pm - 08:23pm 7
08:55pm - 09:25pm 6 11:06pm - 11:30pm 6 08:23pm - 09:05pm 6
09:25pm - 09:30pm 5 11:30pm - 11:58pm 14 09:05pm - 09:33pm 5-6
09:30pm - 10:24pm 9 11:58pm - 12:30am 16 09:33pm - 09:43pm 10
10:24pm - 11:20pm 8 09:43pm - 10:43pm 15
11:20pm - 11:30pm 10 10:43pm - 11:23pm 8
11:30pm - 12:30am 15 11:23pm - 11:30pm 7
11:30pm - 12:30am 20

特別班次:英皇道(炮台山站)至慈雲山(中)
星期一至五 星期六及假日
服務時間 班次(分) 服務時間 班次(分)
英皇道(炮台山站) 開 08:40pm, 09:55pm, 10:40pm / 暫停服務 /


收費表

全程收費 $12.10
分段收費 馬頭涌道(近木廠街)往鰂魚涌 $11.40
海底隧道後往鰂魚涌 $7.20
英皇道(健威花園)往慈雲山(中) $11.40
海底隧道後往慈雲山(中) $7.20
斧山道往慈雲山(中) $6.40

八達通轉乘計劃

乘搭本路線往鰂魚涌方向再轉乘以下路線:
轉乘路線 前往方向 建議轉乘地點 次程折扣優惠
101 堅尼地城 海底隧道轉車站 $3.50
102 筲箕灣 海底隧道轉車站 $3.50
102P 筲箕灣 海底隧道轉車站 $3.50
103 蒲飛路 海底隧道轉車站 $3.50
104 堅尼地城 海底隧道轉車站 $3.50
106 小西灣(藍灣半島) 海底隧道轉車站 $3.50
106A 太古(康怡廣場) 海底隧道轉車站 $3.50
106P 小西灣(藍灣半島) 海底隧道轉車站 $3.50
107 華貴 海底隧道轉車站 $3.50
107P 數碼港 海底隧道轉車站 $3.50
108 寶馬山 海底隧道轉車站 $3.50
109 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50
110 筲箕灣 海底隧道轉車站 $3.50
111 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50
111P 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50
112 北角 海底隧道轉車站 $3.50
113 堅尼地城(卑路乍灣) 海底隧道轉車站 $3.50
115 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50
115P 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50
117 跑馬地(下) 海底隧道轉車站 $3.50
118 小西灣(藍灣半島) 海底隧道轉車站 $3.50
118P 小西灣(藍灣半島) 海底隧道轉車站 $3.50
170 華富(中) 海底隧道轉車站 $3.50
171 海怡半島 海底隧道轉車站 $3.50
182 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50

乘搭以下路線再轉乘本路線往鰂魚涌方向:
首程路線 前往方向 建議轉乘地點 次程折扣優惠
101 堅尼地城 海底隧道轉車站 $3.50
102 筲箕灣 海底隧道轉車站 $3.50
102P 筲箕灣 海底隧道轉車站 $3.50
103 蒲飛路 海底隧道轉車站 $3.50
104 堅尼地城 海底隧道轉車站 $3.50
106 小西灣(藍灣半島) 海底隧道轉車站 $3.50
106A 太古(康怡廣場) 海底隧道轉車站 $3.50
106P 小西灣(藍灣半島) 海底隧道轉車站 $3.50
107 華貴 海底隧道轉車站 $3.50
107P 數碼港 海底隧道轉車站 $3.50
108 寶馬山 海底隧道轉車站 $3.50
109 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50
110 筲箕灣 海底隧道轉車站 $3.50
111 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50
111P 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50
112 北角 海底隧道轉車站 $3.50
113 堅尼地城(卑路乍灣) 海底隧道轉車站 $3.50
115 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50
115P 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50
117 跑馬地(下) 海底隧道轉車站 $3.50
118 小西灣(藍灣半島) 海底隧道轉車站 $3.50
118P 小西灣(藍灣半島) 海底隧道轉車站 $3.50
170 華富(中) 海底隧道轉車站 $3.50
171 海怡半島 海底隧道轉車站 $3.50
182 中環(港澳碼頭) 海底隧道轉車站 $3.50


途經路線

慈雲山(中)開:
惠華街, 雲華街, 慈雲山道, 蒲崗村道, 斧山道, 天橋, 彩虹道, 天橋, 太子道東, 太子道西, 馬頭涌道, 馬頭圍道, 漆咸道北, 康莊道, 海底隧道, 堅拿道天橋, 堅拿道東, 禮頓道, 摩理臣山道, 天樂里, 軒尼詩道, 怡和街, 高士威道, 英皇道, 基利路, 祐民街.
鰂魚涌開:
祐民街, 英皇道, 高士威道, 伊榮街, 邊寧頓街, 怡和街, 軒尼詩道, 堅拿道巴士專線, 堅拿道東, 堅拿道西, 堅拿道天橋, 海底隧道, 康莊道, 天橋, 漆咸道北, 馬頭圍道, 馬頭涌道, 太子道西, 太子道東, 彩虹道, 天橋, 斧山道, 蒲崗村道, 慈雲山道, 惠華街, 雲華街, 慈雲山道, 惠華街.

備註
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。

本路線於跑馬地舉行賽事期間,由慈雲山(中)開出之班次將改經禮頓道及邊寧頓街,不經摩理臣山道、天樂里及軒尼詩道。


特別鳴謝 Gakei 及 SH Lee 提供本網站的巴士站牌及 Icon 圖片。
巴士狂熱由 Eddie Lam 管理,於一九九六年十一月一日建立。

 任何意見請電郵至 bustop.info@gmail.com
 本頁連線: https://bustop.info/tunnel/tun-116.shtml
 本路線資料生效日期: Monday, 30-Sep-2024
 本路線資料最近更新時間: Sunday, 29-Sep-2024 23:00:09 EDT

 [返回隧巴路線目錄] [返回主目錄]