|
|
| 673 | 上水 ←→ 中環(香港站) | |
|---|---|---|
| (經:天平邨、聯和墟、祥華邨、維園、銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環) |
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 上水 開 | 09:00am - 08:30pm | 30 | 09:00am - 08:30pm | 30 | ||
| 平日 | 假日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
| 中環(香港站) 開 | 10:30am - 06:00pm | 30 | 10:30am - 11:30pm | 30 | ||
| 06:00pm - 07:00pm | 20 | |||||
| 07:00pm - 08:00pm | 30 | |||||
| 08:00pm - 10:00pm | 20 | |||||
| 10:00pm - 11:30pm | 30 | |||||
| 全程收費 | $27.90 | |
|---|---|---|
| 分段收費 | 大老山隧道轉車站往中環(香港站) | $19.20 |
| 東區海底隧道轉車站往中環(香港站) | $11.40 | |
| 過東區海底隧道後往中環(香港站) | $6.70 | |
| 過東區海底隧道後往上水 | $17.10 | |
| 大老山隧道轉車站往上水 | $13.40 | |
| 過粉嶺公路後往上水 | $7.70 | |
| 新運路(粉嶺名都)往上水 | $6.10 |
| 乘搭本路線往中環(香港站)方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 73B | 大埔那打素醫院 | 粉嶺公路轉車站 | $9.60 |
| 74 | 油塘 | 大老山隧道轉車站 | $8.10 |
| 74B | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $11.50 |
| 74C | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $11.50 |
| 74D | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $11.50 |
| 74E | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $16.90 |
| 74F | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $16.90 |
| 74P | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $11.50 |
| 74X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $11.50 |
| 75X | 九龍城碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $11.50 |
| 80X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.10 |
| 82X | 黃大仙 | 大老山隧道轉車站 | $6.50 |
| 83A | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.10 |
| 83X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.10 |
| 84M | 樂富 | 大老山隧道轉車站 | $6.30 |
| 85M | 黃大仙 | 大老山隧道轉車站 | $9.00 |
| 85P | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $8.60 |
| 85S | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $8.60 |
| 85X | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $8.60 |
| 88 | 秀茂坪(中) | 大老山隧道轉車站 | $8.60 |
| 88X | 平田 | 大老山隧道轉車站 | $11.60 |
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 大老山隧道轉車站 | $8.60 |
| 89D | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $8.10 |
| 89X | 觀塘(翠屏道) | 大老山隧道轉車站 | $8.60 |
| 90 | 彩明 | 大老山隧道轉車站 | $8.60 |
| 96 | 大埔工業邨 | 大老山隧道轉車站 | $9.10 |
| 96 | 康盛花園 | 大老山隧道轉車站 | $8.10 |
| 97 | 康盛花園 | 大老山隧道轉車站 | $8.60 |
| 270A | 尖沙咀東(麼地道) | 粉嶺公路轉車站 | $16.90 |
| 270B | 奧運站 | 粉嶺公路轉車站 | $16.90 |
| 270C | 尖沙咀東(麼地道) | 粉嶺公路轉車站 | $16.90 |
| 270D | 深水埗 | 粉嶺公路轉車站 | $16.90 |
| 270P | 九龍站 | 粉嶺公路轉車站 | $16.90 |
| 272S | 鑽石山站 | 大老山隧道轉車站 | $8.60 |
| 274 | 烏溪沙站 | 粉嶺公路轉車站 | $14.90 |
| 275X | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $11.50 |
| 277A | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $20.80 |
| 277E | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $17.60 |
| 277P | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $17.60 |
| 277X | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $16.90 |
| 278A | 荃灣(如心廣場) | 粉嶺公路轉車站 | $14.70 |
| 278X | 荃灣(如心廣場) | 粉嶺公路轉車站 | $14.70 |
| 302 | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 302A | 北角(健康村) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 307 | 中環(渡輪碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 307A | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 307P | 銅鑼灣(天后) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 373 | 中環(香港站) | 大老山隧道轉車站 | $19.20 |
| 600 | 任何方向 | 東區海底隧道轉車站 | $12.60 |
| 601 | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 601P | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 603 | 中環(渡輪碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 603A | 中環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 603S | 中環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 606 | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 606A | 耀東邨 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 606X | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 608 | 筲箕灣 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 613 | 筲箕灣 | 東區海底隧道轉車站 | $10.90 |
| 613A | 杏花邨 | 東區海底隧道轉車站 | $11.40 |
| 619 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 619P | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 641 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 671 | 鴨脷洲(利樂街) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 678 | 銅鑼灣(東院道) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 680 | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 680B | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 680P | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 680X | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 681 | 中環(香港站) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 681P | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 682 | 柴灣(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 682A | 柴灣(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 682B | 柴灣(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 682P | 柴灣(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 690 | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 690P | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 694 | 小西灣 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| T74 | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $14.90 |
| T80 | 九龍灣 | 大老山隧道轉車站 | $9.60 |
| W3 | 西九龍站 | 粉嶺公路轉車站 | $14.30 |
| X89D | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $12.10 |
| 乘搭本路線往上水方向再轉乘以下路線: | |||
| 轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
|---|---|---|---|
| 70K | 清河邨 | 龍琛路(龍豐花園) | $4.20 |
| 70K | 華明 | 新運路(上水站) | $4.20 |
| 73K | 文錦渡(新屋嶺) | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 74 | 富蝶邨 | 大老山隧道轉車站 | $10.20 |
| 74B | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $11.00 |
| 74D | 九龍坑 | 大老山隧道轉車站 | $13.50 |
| 74E | 大美督 | 大老山隧道轉車站 | $13.50 |
| 74F | 香港教育大學 | 大老山隧道轉車站 | $13.50 |
| 74P | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $11.00 |
| 74X | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $11.00 |
| 75X | 富善邨 | 大老山隧道轉車站 | $11.00 |
| 76 | 攸壆路簡約公屋(南) | 彩園路(上水站) | $4.20 |
| 78A | 皇后山 | 新運路(粉嶺名都) | $6.00 |
| 78B | 皇后山 | 馬會道(塘坑) | $6.70 |
| 78K | 沙頭角 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 78S | 沙頭角 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 79K | 打鼓嶺(松園下) | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 80X | 秦石 | 大老山隧道轉車站 | *$13.40 |
| 82X | 濱景花園 | 大老山隧道轉車站 | *$13.40 |
| 83X | 黃泥頭/水泉澳 | 大老山隧道轉車站 | *$13.40 |
| 84M | 富安花園 | 大老山隧道轉車站 | *$9.80 |
| 85M | 錦英苑 | 大老山隧道轉車站 | *$10.90 |
| 85P | 泥涌 | 大老山隧道轉車站 | *$10.90 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道轉車站 | *$10.90 |
| 88 | 大圍站 | 大老山隧道轉車站 | *$13.40 |
| 88X | 穗禾苑 | 大老山隧道轉車站 | *$13.40 |
| 89C | 恆安 | 大老山隧道轉車站 | *$10.90 |
| 89D | 烏溪沙站 | 大老山隧道轉車站 | *$10.90 |
| 89X | 沙田站 | 大老山隧道轉車站 | *$13.40 |
| 90 | 碩門邨 | 大老山隧道轉車站 | $6.30 |
| 96 | 任何方向 | 大老山隧道轉車站 | $10.30 |
| 97 | 烏溪沙站 | 大老山隧道轉車站 | $7.40 |
| 273A | 華明 | 彩園路(上水站) | $4.20 |
| 273B | 清河邨 | 新運路(上水站) | $4.30 |
| 273D | 華明 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 274X | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $11.00 |
| 275X | 富善邨 | 大老山隧道轉車站 | $11.00 |
| 277A | 沙頭角 | 大老山隧道轉車站 | **$17.60/$13.90 |
| 277E | 天平 | 大老山隧道轉車站 | **$14.30/$13.80 |
| 277P | 天平 | 大老山隧道轉車站 | **$14.30/$13.80 |
| 277X | 聯和墟 | 大老山隧道轉車站 | $13.50 |
| 278K | 聯和墟 | 粉嶺站 | $4.30 |
| 290E | 荃灣西站 | 將藍隧道轉車站 | $12.10 |
| 290E | 將軍澳工業邨 | 任何一個相遇巴士站 | $12.10 |
| 298X | 美孚 | 將藍隧道轉車站 | $13.10 |
| 298X | 坑口(北) | 任何一個相遇巴士站 | $13.10 |
| 600 | 任何方向 | 東區海底隧道轉車站 | $12.60 |
| 613 | 安泰(西) | 東區海底隧道轉車站 | $6.70 |
| 613A | 安泰(西) | 東區海底隧道轉車站 | $6.70 |
| T74 | 梧桐寨(白牛石) | 大老山隧道轉車站 | $14.90 |
| X89D | 泥涌 | 大老山隧道轉車站 | *$10.90 |
| *註:乘搭本路線後轉乘其他大老山隧道線往沙田 / 馬鞍山,可獲回贈車資 $7.10/$3.50。 | |||
| **註:由東區海底隧道前乘搭本路線,折扣為前者之金額;由東區海底隧道後乘搭本路線,折扣為後者之金額。 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往中環(香港站)方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 96 | 大埔工業邨 | 東區海底隧道轉車站 | $13.90 |
| 96 | 康盛花園 | 大老山隧道轉車站 | $24.00 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 70K | 清河邨 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 70K | 華明 | 新運路(近祥華邨) | $4.20 |
| 73B | 大埔那打素醫院 | 粉嶺公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| 73K | 上水 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 74 | 油塘 | 大老山隧道轉車站 | $7.00 |
| 74B | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $2.80 |
| 74C | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | *$8.20/$2.80 |
| 74D | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | *$8.20/$2.80 |
| 74E | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.20 |
| 74F | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $8.20 |
| 74P | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $2.80 |
| 74X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $2.80 |
| 75X | 九龍城碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $2.80 |
| 76 | 上水站 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 78A | 粉嶺站 | 新運路(祥華邨祥頌樓) | 回贈首程車資 |
| 78B | 彩園 | 馬會道(塘坑) | 回贈首程車資 |
| 78K | 太平 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 78S | 上水 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 79K | 上水 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 80X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $6.50 |
| 82X | 黃大仙 | 大老山隧道轉車站 | $4.90 |
| 83A | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $6.50 |
| 83X | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $6.50 |
| 84M | 樂富 | 大老山隧道轉車站 | **$2.30/$4.70 |
| 85M | 黃大仙 | 大老山隧道轉車站 | $3.80 |
| 85P | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $5.70 |
| 85S | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $4.60 |
| 85X | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | **$4.60/$7.00 |
| 88 | 秀茂坪(中) | 大老山隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
| 88X | 平田 | 大老山隧道轉車站 | $10.00 |
| 89C | 觀塘(翠屏道) | 大老山隧道轉車站 | **$4.60/$7.00 |
| 89D | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $5.00 |
| 89X | 觀塘(翠屏道) | 大老山隧道轉車站 | $7.00 |
| 90 | 彩明 | 大老山隧道轉車站 | $7.60 |
| 97 | 康盛花園 | 大老山隧道轉車站 | $4.00 |
| 270A | 尖沙咀東(麼地道) | 粉嶺公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| 270B | 奧運站 | 粉嶺公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| 270C | 尖沙咀東(麼地道) | 粉嶺公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| 270D | 深水埗 | 粉嶺公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| 270P | 九龍站 | 粉嶺公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| 273A | 彩園 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 273B | 上水站 | 上水巴士總站 | $4.30 |
| 273D | 上水 | 上水巴士總站 | $4.20 |
| 274 | 烏溪沙站 | 粉嶺公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| 275X | 紅磡(紅鸞道) | 大老山隧道轉車站 | $2.80 |
| 277A | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $12.10 |
| 277E | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $8.90 |
| 277P | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $8.90 |
| 277X | 藍田站 | 大老山隧道轉車站 | $8.20 |
| 278A | 荃灣(如心廣場) | 粉嶺公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| 278K | 粉嶺站 | 新運路(祥華邨祥頌樓) | 回贈首程車資 |
| 278X | 荃灣(如心廣場) | 粉嶺公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| 290E | 荃灣西站 | 東區海底隧道轉車站 | $9.60 |
| 298X | 美孚 | 東區海底隧道轉車站 | $10.60 |
| 302 | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 302A | 北角(健康村) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 307 | 中環(渡輪碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 307A | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 307P | 銅鑼灣(天后) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 373 | 中環(香港站) | 大老山隧道轉車站 | $19.20 |
| 600 | 任何方向 | 東區海底隧道轉車站 | $12.60 |
| 601 | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 601P | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 603 | 中環(渡輪碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 603A | 中環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 603S | 中環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 606 | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 606A | 耀東邨 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 606X | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 608 | 筲箕灣 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 613 | 筲箕灣 | 東區海底隧道轉車站 | $8.90 |
| 613A | 杏花邨 | 東區海底隧道轉車站 | $8.90 |
| 619 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 619P | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 641 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 671 | 鴨脷洲(利樂街) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 678 | 銅鑼灣(東院道) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 680 | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 680B | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 680P | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 680X | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 681 | 中環(香港站) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 681P | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 682 | 柴灣(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 682A | 柴灣(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 682B | 柴灣(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 682P | 柴灣(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 690 | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 690P | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| 694 | 小西灣 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
| T74 | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $6.20 |
| T80 | 九龍灣 | 大老山隧道轉車站 | $8.00 |
| W3 | 西九龍站 | 粉嶺公路轉車站 | 回贈首程車資 |
| X89D | 觀塘碼頭 | 大老山隧道轉車站 | $7.30 |
| *註:由大埔公路(近三渡坑)前 / 後乘搭 74C / 74D,折扣分別為 $8.20/$2.80。 | |||
| **註:由濱景花園前乘搭 84M / 85X / 89C,折扣為前者之金額;由濱景花園後乘搭 84M / 85X / 89C,折扣為後者之金額。 | |||
| 乘搭以下路線再轉乘本路線往上水方向: | |||
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 兩程合計車資 |
|---|---|---|---|
| 96 | 大埔工業邨 | 東區海底隧道轉車站 | $17.60 |
| 96 | 康盛花園 | 大老山隧道轉車站 | $17.60 |
| 首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
| 74 | 油塘 | 大老山隧道轉車站 | $10.90 |
| 74B | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $7.30 |
| 74D | 九龍坑 | 大老山隧道轉車站 | $12.70 |
| 74E | 大美督 | 大老山隧道轉車站 | $12.70 |
| 74F | 香港教育大學 | 大老山隧道轉車站 | $12.70 |
| 74P | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $7.30 |
| 74X | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $7.30 |
| 75X | 富善邨 | 大老山隧道轉車站 | $7.30 |
| 80X | 秦石 | 大老山隧道轉車站 | $3.90 |
| 82X | 濱景花園 | 大老山隧道轉車站 | $2.30 |
| 83X | 黃泥頭/水泉澳 | 大老山隧道轉車站 | $3.90 |
| 84M | 富安花園 | 大老山隧道轉車站 | $3.30 |
| 85M | 錦英苑 | 大老山隧道轉車站 | $4.80 |
| 85P | 泥涌 | 大老山隧道轉車站 | $6.70 |
| 85X | 馬鞍山市中心 | 大老山隧道轉車站 | $5.60 |
| 88 | 大圍站 | 大老山隧道轉車站 | $4.40 |
| 88X | 穗禾苑 | 大老山隧道轉車站 | *$7.40/$5.20 |
| 89C | 恆安 | 大老山隧道轉車站 | $5.60 |
| 89D | 烏溪沙站 | 大老山隧道轉車站 | $6.00 |
| 89X | 沙田站 | 大老山隧道轉車站 | $4.40 |
| 90 | 碩門邨 | 大老山隧道轉車站 | $5.00 |
| 97 | 康盛花園 | 大老山隧道轉車站 | $5.00 |
| 272S | 香港科學園 | 大老山隧道轉車站 | $4.40 |
| 274X | 大埔中心 | 大老山隧道轉車站 | $7.30 |
| 275X | 富善邨 | 大老山隧道轉車站 | $7.30 |
| 277A | 沙頭角 | 大老山隧道轉車站 | $13.40 |
| 277E | 天平 | 大老山隧道轉車站 | $13.40 |
| 277P | 天平 | 大老山隧道轉車站 | $13.40 |
| 277X | 聯和墟 | 大老山隧道轉車站 | $12.70 |
| 290E | 荃灣西站 | 東區海底隧道轉車站 | $11.60 |
| 298X | 美孚 | 東區海底隧道轉車站 | $12.60 |
| 600 | 任何方向 | 東區海底隧道轉車站 | $12.60 |
| 613 | 安泰(西) | 東區海底隧道轉車站 | $0.60 |
| 613A | 安泰(西) | 東區海底隧道轉車站 | $0.60 |
| SP7 | 上水 | 大老山隧道轉車站 | $13.40 |
| T74 | 梧桐寨(白牛石) | 大老山隧道轉車站 | $10.70 |
| X89D | 泥涌 | 大老山隧道轉車站 | $7.90 |
| *註:由觀塘(駿業里)前 / 後乘搭 88X,折扣分別為 $7.40/$5.20。 | |||
| 上水開: |
|---|
| 龍運街, 新運路, 新豐路, 寶運路, 寶石湖路, 馬會道, 馬適路, 粉嶺樓路, 和睦路, 聯安街, 沙頭角公路, 新運路, 馬會道, 支路, 粉嶺公路, 吐露港公路, 大老山公路, 大老山隧道, 觀塘繞道, 鯉魚門道, 啟田道迴旋處, 鯉魚門道, 支路, 東區海底隧道, 東區走廊, 興發街, 永興街, 英皇道, 高士威道, 伊榮街, 邊寧頓街, 怡和街, 軒尼詩道, 金鐘道, 德輔道中, 永和街, 干諾道中, 民光街, 民耀街, 民祥街. |
| 中環(香港站)開: |
| 金融街, 民祥街, 租庇利街隧道, 干諾道中, 林士街, 德輔道中, 金鐘道, 軒尼詩道, 怡和街, 高士威道, 興發街, 東區走廊, 東區海底隧道, 鯉魚門道, 觀塘繞道, 大老山隧道, 大老山公路, 吐露港公路, 粉嶺公路, 支路, 馬會道, 新運路, 沙頭角公路, 聯安街, 聯和墟巴士總站, 和泰街, 和睦路, 粉嶺樓路, 馬適路, 天平路, 龍琛路, 龍運街, 新運路. |
| 本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |