682B | 水泉澳 ←→ 柴灣(東) | |
---|---|---|
(經:愉翠苑、小瀝源、鰂魚涌、太古城、西灣河、筲箕灣) |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
水泉澳 開 | 06:00am - 07:20am | 20 | 暫停服務 | / | ||
07:20am - 07:35am | 15 | |||||
07:35am - 10:15am | 20 |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
柴灣(東) 開 | 04:50pm - 05:50pm | 20 | 暫停服務 | / | ||
05:50pm - 09:10pm | 25 | |||||
09:10pm - 10:10pm | 30 |
全程收費 | $22.90 | |
---|---|---|
分段收費 | 小瀝源路/第一城站往柴灣(東) | $19.60 |
東區海底隧道轉車站往柴灣(東) | $12.10 | |
過東區海底隧道後往柴灣(東) | $7.20 | |
過太康街後往柴灣(東) | $5.70 | |
過東區海底隧道後往水泉澳 | $12.10 | |
過大老山隧道後往水泉澳 | $7.20 |
乘搭本路線往柴灣(東)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2A | 會展站 | 英皇道(港運城) | $5.20 |
8X | 跑馬地(上) | 英皇道(港運城) | $4.90 |
9 | 石澳 | 柴灣道(鯉魚門公園) | $1.50 |
14 | 赤柱炮台(閘口) | 筲箕灣道(海晏街) | $1.50 |
78P | 觀塘(鯉魚門道) | 大老山隧道轉車站 | $8.50 |
78X | 啟德 | 大老山隧道轉車站 | $8.50 |
302 | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
302A | 北角(健康村) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
307 | 中環(渡輪碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
307A | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
307P | 銅鑼灣(天后) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
373 | 中環(香港站) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
601 | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
601P | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
603 | 中環(渡輪碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
603A | 中環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
603S | 中環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
606 | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
606A | 耀東邨 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
606X | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
608 | 筲箕灣 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
613 | 筲箕灣 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
613A | 杏花邨 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
619 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
619P | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
641 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
671 | 鴨脷洲(利樂街) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
673 | 中環(香港站) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
673P | 中環(林士街) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
678 | 銅鑼灣(東院道) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
679 | 中環(香港站) | 大老山隧道轉車站/東區海底隧道轉車站 | *$18.40/$10.80 |
680 | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
680B | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
680P | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
680X | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
681 | 中環(香港站) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
681P | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
682 | 柴灣(東) | 柴灣道(漁灣邨) | $5.70 |
690 | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
690P | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
694 | 小西灣 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
798 | 調景嶺站 | 大老山隧道轉車站 | $12.30 |
798P | 將軍澳工業邨 | 大老山隧道轉車站 | $12.30 |
798X | 將軍澳工業邨 | 大老山隧道轉車站 | $12.30 |
B8 | 香園圍口岸 | 大涌橋路(沙田第一城) | $16.10 |
*註:若於大老山隧道轉車站轉乘 679,折扣為 $18.40;若於東區海底隧道轉車站轉乘,折扣為 $10.80。 |
乘搭本路線往水泉澳方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
78X | 皇后山 | 大老山隧道轉車站 | *$9.50/$8.60 |
790 | 尖沙咀東(麼地道) | 藍田交匯處 | $10.90 |
795 | 海達邨 | 藍田交匯處 | $14.00 |
933 | 荃灣西站 | 英皇道(健康村) | $3.00 |
955 | 屯門(菁田邨) | 英皇道(健康村) | $3.00 |
976 | 元朗(新田) | 英皇道(健康村) | $3.00 |
976A | 元朗(新田) | 英皇道(健康村) | $3.00 |
987 | 火炭(駿洋邨) | 英皇道(健康村) | $3.00 |
B8 | 香園圍口岸 | 大涌橋路(沙田第一城) | **$7.00/回贈首程車資 |
*註:由東區海底隧道前 / 後乘搭本路線,折扣分別為 $9.50/$8.60。 | |||
**註:由大老山隧道前乘搭本路線,折扣為 $7.00;由大老山隧道後乘搭本路線,次程回贈首程車資。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往柴灣(東)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
77 | *田灣 | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 |
77 | 筲箕灣 | 筲箕灣道(南安里) | **回贈首程車資 |
78P | 觀塘(鯉魚門道) | 大老山隧道轉車站 | $12.40 |
78X | 啟德 | 大老山隧道轉車站 | $12.40 |
99 | *海怡半島 | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 |
99 | 筲箕灣 | 筲箕灣道(南安里) | **回贈首程車資 |
302 | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
302A | 北角(健康村) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
307 | 中環(渡輪碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
307A | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
307P | 銅鑼灣(天后) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
373 | 中環(香港站) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
601 | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
601P | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
603 | 中環(渡輪碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
603A | 中環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
603S | 中環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
606 | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
606A | 耀東邨 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
606X | 小西灣(藍灣半島) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
608 | 筲箕灣 | 英皇道(健康村) | $7.20 |
613 | 筲箕灣 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
613A | 杏花邨 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
619 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
619P | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
641 | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
671 | 鴨脷洲(利樂街) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
673 | 中環(香港站) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
673P | 中環(林士街) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
678 | 銅鑼灣(東院道) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
679 | 中環(香港站) | 大老山隧道轉車站/東區海底隧道轉車站 | ^$19.60/$12.10 |
679 | 中環(香港站) | 英皇道(健康村) | $3.00 |
680 | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
680B | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
680P | 金鐘(東) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
680X | 中環(港澳碼頭) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
681 | 中環(香港站) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
681P | 上環 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
690 | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
690P | 中環(交易廣場) | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
694 | 小西灣 | 東區海底隧道轉車站 | $5.00 |
790 | 尖沙咀東(麼地道) | 東區海底隧道轉車站 | $6.40 |
795 | 海達邨 | 東區海底隧道轉車站 | $9.50 |
798 | 調景嶺站 | 大老山隧道轉車站 | $9.00 |
798P | 將軍澳工業邨 | 大老山隧道轉車站 | $9.00 |
798X | 將軍澳工業邨 | 大老山隧道轉車站 | $9.00 |
933 | 西灣河(太安街) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
955 | 西灣河(太安街) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
976 | 西灣河(太安街) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
976A | 小西灣(藍灣半島) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
982C | 西灣河(太康街) | 英皇道(太古城中心) | $7.20 |
986 | 西灣河(太安街) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
989 | 西灣河(太安街) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
B8 | 大圍站 | 銀城街(沙田第一城第11座) | ^^$7.00/$5.00 |
*註:乘客乘搭 77 或 99 時,須在上車及下車時拍卡一次,並於太安街分站或之前下車。 | |||
**註:由太安街後乘搭 77 或 99 再轉乘本路線,可獲回贈首程車資。 | |||
^註:若於大老山隧道轉車站轉乘本路線,折扣為 $19.60;若於東區海底隧道轉車站轉乘,折扣為 $12.10。 | |||
^^註:由香園圍口岸 / 大埔乘搭 B8,折扣分別為 $7.00/$5.00。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往水泉澳方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
78X | 皇后山 | 大老山隧道轉車站 | $7.20 |
B8 | 大圍站 | 大涌橋路(沙田第一城第13座) | *$3.00/$3.50 |
*註:由香園圍口岸 / 大埔乘搭 B8,折扣分別為 $3.00/$3.50。 |
水泉澳開: |
---|
多石街, 博泉街, 水泉坳街, 沙角街, 沙田圍路, 銀城街, 小瀝源路, 插桅杆街, 牛皮沙街, 廣善街, 小瀝源路, 大老山公路, 大老山隧道, 觀塘繞道, 鯉魚門道, 東區海底隧道, 東區走廊, 民康街, 英皇道, 筲箕灣道, 柴灣道, 新業街, 安業街. |
柴灣(東)開: |
安業街, 豐業街, 常安街, 柴灣道, 環翠道, 柴灣道, 筲箕灣道, 英皇道, 康山道, 英皇道, 健康西街, 七姊妹道, 電照街, 渣華道, 民康街, 東區走廊, 東區海底隧道, 鯉魚門道, 觀塘繞道, 大老山隧道, 大老山公路, 沙田圍路, 小瀝源路, 廣善街, 牛皮沙街, 插桅杆街, 小瀝源路, 大涌橋路, 沙田圍路, 沙角街, 水泉坳街, 博泉街, 多石街. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 本路線於星期一至五07:20am-07:55am由水泉澳開出之班次,不經愉田苑及沙田第一城。 |