962X | 屯門(龍門居) ←→ 銅鑼灣(摩頓台) | |
---|---|---|
(經:新屯門中心、湖景邨、置樂花園、上環、中環、金鐘、灣仔) |
星期一至四 | 星期五及假期前夕 | 星期六 | 假日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||||
屯門(龍門居) 開 | 08:30am - 09:10am | 20 | 08:30am - 09:10am | 20 | 08:30am - 09:10am | 20 | 05:50am - 06:50am | 20 | ||||
09:10am - 10:10am | 12 | 09:10am - 10:10am | 12 | 09:10am - 12:10pm | 12 | 06:50am - 07:50am | 15 | |||||
10:10am - 02:10pm | 15 | 10:10am - 02:25pm | 15 | 12:10pm - 03:10pm | 12-15 | 07:50am - 08:50am | 12 | |||||
02:10pm - 05:50pm | 20 | 02:25pm - 05:25pm | 20 | 03:10pm - 05:30pm | 20 | 08:50am - 09:56am | 11 | |||||
05:50pm - 08:45pm | 25 | 05:25pm - 08:45pm | 25 | 05:30pm - 06:45pm | 25 | 09:56am - 01:56pm | 12 | |||||
08:45pm - 11:45pm | 30 | 08:45pm - 11:45pm | 30 | 06:45pm - 11:45pm | 30 | 01:56pm - 02:10pm | 14 | |||||
02:10pm - 03:10am | 15 | |||||||||||
03:10am - 05:50pm | 20 | |||||||||||
05:50pm - 06:15pm | 25 | |||||||||||
06:15pm - 11:45pm | 30 |
星期一至四 | 星期五及假期前夕 | 星期六 | 假日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||||
銅鑼灣(摩頓台) 開 | 09:15am - 03:30pm | 25 | 09:15am - 03:30pm | 25 | 09:15am - 10:45am | 30 | 06:05am - 01:05pm | 30 | ||||
03:30pm - 03:50pm | 20 | 03:30pm - 03:50pm | 20 | 10:45am - 12:50pm | 25 | 01:05pm - 01:45pm | 20 | |||||
03:50pm - 04:19pm | 14-15 | 03:50pm - 04:19pm | 14-15 | 12:50pm - 01:50pm | 20 | 01:45pm - 06:00pm | 15 | |||||
04:19pm - 04:57pm | 12-13 | 04:19pm - 04:57pm | 12-13 | 01:50pm - 05:05pm | 15 | 06:00pm - 09:12pm | 12 | |||||
04:57pm - 05:57pm | 10 | 04:57pm - 05:57pm | 10 | 05:05pm - 10:41pm | 12 | 09:12pm - 09:25pm | 13 | |||||
05:57pm - 06:21pm | 12 | 05:57pm - 06:21pm | 12 | 10:41pm - 10:55pm | 14 | 09:25pm - 10:55pm | 15 | |||||
06:21pm - 07:38pm | 11 | 06:21pm - 07:38pm | 11 | 10:55pm - 12:30am | 19 | 10:55pm - 12:30am | 19 | |||||
07:38pm - 10:26pm | 12 | 07:38pm - 08:50pm | 12 | |||||||||
10:26pm - 10:55pm | 14-15 | 08:50pm - 09:20pm | 10 | |||||||||
10:55pm - 12:30am | 19 | 09:20pm - 10:05pm | 9 | |||||||||
10:05pm - 10:29pm | 12 | |||||||||||
10:29pm - 11:14pm | 15 | |||||||||||
11:14pm - 12:30am | 19 |
全程收費 | $22.70 | |
---|---|---|
分段收費 | 西區海底隧道轉車站往銅鑼灣(摩頓台) | $11.50 |
過西區海底隧道後往銅鑼灣(摩頓台) | $7.20 | |
過西區海底隧道後往屯門(龍門居) | $16.70 | |
屯門公路轉車站往屯門(龍門居) | $9.90 | |
過屯門公路後往屯門(龍門居) | $5.70 |
乘搭本路線往銅鑼灣(摩頓台)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1 | 跑馬地(上) | 金鐘道(金鐘站) | $4.40 |
5B | 香港大球場 | 金鐘道(金鐘站) | $4.40 |
5B | 摩星嶺 | 干諾道西(西港城) | $4.40 |
5X | 銅鑼灣(威非路道) | 金鐘道(金鐘站) | $4.40 |
5X | 堅尼地城 | 干諾道中(砵典乍街) | $4.40 |
10 | 北角碼頭 | 金鐘道(金鐘站) | $4.40 |
10 | 堅尼地城 | 皇后大道中(上環文娛中心) | $4.40 |
50 | 九龍站 | 屯門公路轉車站 | $17.00 |
55 | 觀塘碼頭 | 屯門公路轉車站 | $18.70 |
629 | 水上樂園 | 金鐘(西) | $5.00 |
904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
905 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
905P | 灣仔(港灣道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
907B | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
907C | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930A | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930B | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930X | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
933 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $9.20 |
934 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
934A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
935 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
936 | 銅鑼灣(棉花路) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
936A | 銅鑼灣(棉花路) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948B | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
950 | 會展站 | 屯門公路轉車站/西區海底隧道轉車站 | *回贈首程車資/$11.50 |
952 | 銅鑼灣(摩頓台) | 屯門公路轉車站 | $22.70 |
952P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $7.20 |
955 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $9.30 |
960 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960B | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960C | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960P | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960S | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960X | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961P | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961S | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $7.20 |
962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $7.20 |
967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $7.20 |
969B | 灣仔(軒尼詩道) | 干諾道中(港澳碼頭) | $7.20 |
969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 金鐘(紅棉路支路) | $7.20 |
969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
970 | 數碼港 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
970 | 蘇屋 | 西區海底隧道轉車站 | $7.20 |
970X | 香港仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
970X | 長沙灣(甘泉街) | 西區海底隧道轉車站 | $7.20 |
971 | 石排灣 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
971 | 海麗邨 | 西區海底隧道轉車站 | $7.20 |
973 | 赤柱 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
973 | 尖沙咀東(麼地道) | 西區海底隧道轉車站 | $7.20 |
976 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $9.20 |
976A | 小西灣(藍灣半島) | 西區海底隧道轉車站 | $9.20 |
978 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
978A | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
978B | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
979 | 中環(香港站) | 西區海底隧道轉車站 | $11.00 |
980A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
980X | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
981P | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
982C | 西灣河(太康街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
982X | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985B | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
986 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $9.20 |
989 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $9.20 |
E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
E11A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
E11B | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
E11S | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
*註:若於屯門公路轉車站轉乘 950,次程回贈首程車資;若於西區海底隧道轉車站轉乘,折扣為 $11.50。 |
乘搭本路線往屯門(龍門居)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
50 | 屯門(菁田邨) | 屯門公路轉車站 | $10.00 |
55 | 屯門(菁田邨) | 屯門公路轉車站 | $10.00 |
933 | 荃灣西站 | 西區海底隧道轉車站 | $10.30 |
950 | 屯門(菁田邨) | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 |
950 | 屯門(菁田邨) | 西區海底隧道轉車站/屯門公路轉車站 | *$16.70/$9.90 |
952 | 屯門(置樂花園) | 屯門公路轉車站 | $6.90 |
952C | 掃管笏 | 屯門公路轉車站 | $6.90 |
955 | 屯門(菁田邨) | 西區海底隧道轉車站/屯門公路轉車站 | *$16.70/$9.90 |
962 | 屯門(龍門居) | 屯門公路轉車站 | $9.90 |
962G | 屯門(悅湖山莊) | 屯門公路轉車站 | $9.90 |
967 | 天恩邨 | 干諾道中(砵典乍街) | 回贈首程車資 |
969A | 天水圍北(濕地公園路) | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 |
969B | 天水圍市中心 | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 |
976 | 元朗(新田) | 西區海底隧道轉車站 | $14.90 |
976A | 元朗(新田) | 西區海底隧道轉車站 | $14.90 |
987 | 火炭(駿洋邨) | 西區海底隧道轉車站 | $12.10 |
B3 | 深圳灣口岸 | 青山公路(置樂花園) | $1.50 |
X962 | 屯門(龍門居) | 干諾道中(砵典乍街)/屯門公路轉車站 | **$22.70/$9.90 |
*註:若於西區海底隧道轉車站轉乘 950 / 955,折扣為 $16.70;若於屯門公路轉車站轉乘,折扣 $9.90。 | |||
**註:若於干諾道中(砵典乍街)轉乘 X962,折扣為 $22.70;若於屯門公路轉車站轉乘,折扣為 $9.90。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往銅鑼灣(摩頓台)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
50 | 九龍站 | 屯門公路轉車站 | 回贈首程車資 |
55 | 觀塘碼頭 | 屯門公路轉車站 | 回贈首程車資 |
904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
905 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
905P | 灣仔(港灣道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
907B | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
907C | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930A | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930B | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
930X | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
933 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $11.50 |
934 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
934A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
935 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
936 | 銅鑼灣(棉花路) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
936A | 銅鑼灣(棉花路) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948B | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
948X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
950 | 會展站 | 屯門公路轉車站/西區海底隧道轉車站 | *回贈首程車資/$11.50 |
^950 | 會展站 | 金鐘(紅棉路支路) | $7.20 |
952 | 銅鑼灣(摩頓台) | 屯門公路轉車站 | $22.70 |
955 | 西灣河(太安街) | 屯門公路轉車站/西區海底隧道轉車站 | **$22.70/$11.50 |
960 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960B | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960C | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960P | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960S | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
960X | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961P | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
961S | 銅鑼灣(維園) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
967 | 金鐘(西) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
967X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
968X | 鰂魚涌(英皇道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969B | 灣仔(軒尼詩道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
970 | 數碼港 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
970X | 香港仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
971 | 石排灣 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
973 | 赤柱 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
976 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $11.50 |
976A | 小西灣(藍灣半島) | 西區海底隧道轉車站 | $11.50 |
978 | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
978A | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
978B | 會展站 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
979 | 中環(香港站) | 西區海底隧道轉車站 | $11.50 |
980A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
980X | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
981P | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
982C | 西灣河(太康街) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
982X | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985 | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985A | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
985B | 灣仔 | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
986 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $10.30 |
989 | 西灣河(太安街) | 西區海底隧道轉車站 | $10.90 |
B3 | 屯門碼頭 | 青山公路(恆豐園) | $1.50 |
B3X | 屯門市中心 | 屯興路 | $1.50 |
E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
E11A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
E11B | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
E11S | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道轉車站 | $5.00 |
*註:若於屯門公路轉車站轉乘本路線,次程回贈首程車資;若於西區海底隧道轉車站轉乘,折扣為 $11.50。 | |||
**註:若於屯門公路轉車站轉乘本路線,折扣為 $22.70;若於西區海底隧道轉車站轉乘,折扣為 $11.50。 | |||
^註:只適用於西區海底隧道轉車站前乘搭 950 往會展站。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往屯門(龍門居)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
1 | 中環(港澳碼頭) | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 |
5B | 摩星嶺 | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 |
5B | 香港大球場 | 干諾道中(林士街) | 回贈首程車資 |
5X | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 |
5X | 銅鑼灣(威非路道) | 金鐘道(太古廣場) | $4.40 |
10 | 堅尼地城 | 金鐘道(太古廣場) | 回贈首程車資 |
10 | 北角碼頭 | 干諾道中(林士街) | 回贈首程車資 |
11 | 中環(渡輪碼頭) | 金鐘道(太古廣場) | $2.00 |
50 | 屯門(菁田邨) | 屯門公路轉車站 | $9.90 |
50R | 屯門(菁田邨) | 屯門公路轉車站 | $9.90 |
55 | 屯門(菁田邨) | 屯門公路轉車站 | $9.90 |
629 | 中環(天星碼頭) | 金鐘道(太古廣場) | $5.00 |
933 | 荃灣西站 | 西區海底隧道轉車站 | $10.60 |
950 | 屯門(菁田邨) | 西區海底隧道轉車站/屯門公路轉車站 | *$16.70/$9.90 |
952 | 屯門(置樂花園) | 屯門公路轉車站 | $9.90 |
955 | 屯門(菁田邨) | 西區海底隧道轉車站/屯門公路轉車站 | *$16.70/$9.90 |
962G | 屯門(悅湖山莊) | 屯門公路轉車站 | $9.90 |
970 | 數碼港 | 西區海底隧道轉車站 | $7.50 |
970X | 香港仔 | 西區海底隧道轉車站 | $7.50 |
971 | 石排灣 | 西區海底隧道轉車站 | $7.50 |
973 | 赤柱 | 西區海底隧道轉車站 | $10.90 |
976 | 元朗(新田) | 西區海底隧道轉車站 | $16.70 |
976A | 元朗(新田) | 西區海底隧道轉車站 | $16.70 |
987 | 火炭(駿洋邨) | 西區海底隧道轉車站 | $10.00 |
X962 | 屯門(龍門居) | 屯門公路轉車站 | $9.90 |
*註:若於西區海底隧道轉車站轉乘本路線,折扣為 $16.70;若於屯門公路轉車站轉乘,折扣為 $9.90。 |
屯門(龍門居)開: |
---|
龍門路, 湖翠路, 湖景路, 海皇路, 海榮路, 青山公路, 屯興路, 屯門公路, 屯門公路轉車站, 屯門公路, 青朗公路, 青衣西北交匯處, 長青公路, 長青隧道, 青葵公路, 西九龍公路, 西區海底隧道, 干諾道西, 干諾道中, 民吉街, 統一碼頭道, 民吉街, 干諾道中, 夏愨道, 紅棉路支路, 金鐘道, 軒尼詩道, 怡和街, 銅鑼灣道. |
銅鑼灣(摩頓台)開: |
銅鑼灣道, 摩頓台, 高士威道, 伊榮街, 邊寧頓街, 怡和街, 軒尼詩道, 金鐘道, 皇后大道中, 畢打街, 干諾道中, 干諾道西, 西區海底隧道, 西九龍公路, 青葵公路, 長青隧道, 長青公路, 青衣西北交匯處, 青朗公路, 屯門公路, 屯門公路轉車站, 屯門公路, 屯興路, 青山公路, 海榮路, 海皇路, 湖景路, 湖翠路, 龍門路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |