967X | 天恩![]() | |
---|---|---|
(經:天悅、天富、天澤、俊宏軒、慧景軒、灣仔北) |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
天恩![]() | 07:20am, 07:33am, 07:45am | / | 暫停服務 | / |
全程收費 | $21.40 | |
---|---|---|
分段收費 | 西區海底隧道收費廣場往銅鑼灣(禮頓道) | $9.30 |
過西區海底隧道後往銅鑼灣(禮頓道) | $5.70 |
乘搭本路線往銅鑼灣(禮頓道)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
307C | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
905 | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
905P | 灣仔(港灣道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
914P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
930 | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
930A | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
930X | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
934A | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
936 | 銅鑼灣(棉花路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
948X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
960 | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
960C | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
960P | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
960S | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
960X | ![]() | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
961P | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962B | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962E | 太古(康怡廣場) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962X | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
968X | ![]() | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
969A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
969B | 灣仔(軒尼詩道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
970 | 數碼港 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
970 | 蘇屋 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.70 |
970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
970X | 蘇屋 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.70 |
971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
971 | 海麗![]() | 西區海底隧道收費廣場 | $5.70 |
973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
973 | 尖沙咀東(麼地道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.70 |
978 | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
978A | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
978B | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
980A | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
980X | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
981P | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
982X | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
985 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
E11A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往銅鑼灣(禮頓道)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
307C | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
904 | 堅尼地城(卑路乍灣) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
905 | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
905P | 灣仔(港灣道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
914 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
914P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
914X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
930 | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
930A | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
930X | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
934 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
934A | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
935 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
936 | 銅鑼灣(棉花路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
948 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
948P | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
948X | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
960 | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
960C | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
960P | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
960S | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
960X | ![]() | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
961 | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
961P | 灣仔(會議展覽中心) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962B | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962E | 太古(康怡廣場) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962S | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
962X | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
968A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
968X | ![]() | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
969 | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
969A | 金鐘(紅棉路支路) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
969B | 灣仔(軒尼詩道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
969P | 銅鑼灣(摩頓台) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
969X | 銅鑼灣(禮頓道) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
970 | 數碼港 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
970X | 香港仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
971 | 石排灣 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
973 | 赤柱 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
978 | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
978A | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
978B | 灣仔北 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
980A | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
980X | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
981P | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
982X | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
985 | 灣仔 | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
E11 | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
E11A | 銅鑼灣(天后) | 西區海底隧道收費廣場 | $5.00 |
天恩![]() |
---|
天恩![]() |
本 路 線 設 有 12 歲 以 下 小 童 及 65 歲 或 以 上 高 齡 人 士 半 價 優 惠 。 |