B6 | 滿東邨 ←→ 港珠澳大橋香港口岸 | |
---|---|---|
(經:東涌市中心) |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
滿東邨 開 | 06:00am - 01:00am | 15 | 06:00am - 01:00am | 15 | ||
01:00am - 06:00am | 30 | 01:00am - 06:00am | 30 |
平日 | 假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
港珠澳大橋香港口岸 開 | 06:00am - 01:00am | 15 | 06:00am - 01:00am | 15 | ||
01:00am - 06:00am | 30 | 01:00am - 06:00am | 30 |
特別班次:港珠澳大橋香港口岸至東涌站 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 假日 | |||||
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
港珠澳大橋香港口岸 開 | 暫停服務 | / | 09:07pm, 09:37pm | / |
全程收費 | $9.10 | |
---|---|---|
分段收費 | 東涌站往滿東邨 | $5.10 |
乘搭本路線往滿東邨方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
3M | 梅窩 | 東涌站 | $2.20 |
11 | 大澳 | 東涌站 | $2.20 |
23 | 昂平(寶蓮寺) | 東涌(達東路) | $2.20 |
34 | 石門甲 | 東涌(達東路) | $2.20 |
37 | 迎東邨 | 東涌站 | $2.20 |
37 | 逸東邨 | 東涌站 | $2.20 |
37H | 任何方向 | 達東路(近美東街) | $2.20 |
37M | 迎東邨 | 東涌站 | $2.20 |
38 | 逸東邨 | 東涌站 | $3.60 |
38X | 裕東路 | 東涌站 | $2.20 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往港珠澳大橋香港口岸方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
3M | 東涌站 | 東涌(達東路) | $2.20 |
11 | 東涌站 | 東涌(達東路) | $2.20 |
23 | 東涌(達東路) | 東涌(達東路) | $2.20 |
34 | 東涌(達東路) | 東涌(達東路) | $2.20 |
37 | 任何方向 | 東涌(達東路) | $2.20 |
37H | 任何方向 | 東涌(達東路) | $2.20 |
37M | 東涌站 | 東涌(達東路) | $2.20 |
38 | 東涌站 | 東涌(達東路) | $3.60 |
38X | 東涌站 | 東涌(達東路) | $2.20 |
滿東邨開: |
---|
裕東路, 順東路, 達東路, 東涌(達東路)巴士總站, 達東路, 順東路, 赤鱲角南路, 觀景路, 東岸路, 赤鱲角路, 順暉路, 順匯路. |
港珠澳大橋香港口岸開: |
順匯路, 赤鱲角路, 東岸路, 觀景路, 赤鱲角南路, 順東路, 達東路, 東涌站巴士總站, 達東路, 順東路, 裕東路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |