99 | 海怡半島 ←→ 筲箕灣 | |
---|---|---|
(經:鴨脷洲邨、利東、黃竹坑、北角、鰂魚涌、太古城、鯉景灣、興東、耀東) |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
海怡半島 開 | 05:40am - 06:40am | 20 | 05:40am - 06:26am | 23 | 05:40am - 06:30am | 25 | |||
06:40am - 08:07am | 14-15 | 06:26am - 09:06am | 20 | 06:30am - 09:10am | 20 | ||||
08:07am - 10:02am | 16-17 | 09:06am - 10:06am | 15 | 09:10am - 10:10am | 15 | ||||
10:02am - 04:22pm | 20 | 10:06am - 04:06pm | 20 | 10:10am - 10:50am | 20 | ||||
04:22pm - 04:37pm | 15 | 04:06pm - 05:06pm | 15 | 10:50am - 11:50am | 15 | ||||
04:37pm - 05:57pm | 20 | 05:06pm - 05:22pm | 16 | 11:50am - 05:10pm | 20 | ||||
05:57pm - 06:27pm | 15 | 05:22pm - 08:42pm | 25 | 05:10pm - 05:47pm | 18-19 | ||||
06:27pm - 07:27pm | 20 | 08:42pm - 10:22pm | 20 | 05:47pm - 08:42pm | 25 | ||||
07:27pm - 08:42pm | 25 | 10:22pm - 11:37pm | 25 | 08:42pm - 10:22pm | 20 | ||||
08:42pm - 10:22pm | 20 | 11:37pm - 12:00am | 23 | 10:22pm - 11:37pm | 25 | ||||
10:22pm - 11:37pm | 25 | 11:37pm - 12:00am | 23 | ||||||
11:37pm - 12:00am | 23 |
星期一至五 | 星期六 | 假日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | ||||
筲箕灣 開 | 05:30am - 06:00am | 15 | 05:30am - 06:50am | 20 | 05:30am - 08:50am | 25 | |||
06:00am - 07:00am | 20 | 06:50am - 09:20am | 25 | 08:50am - 01:50pm | 20 | ||||
07:00am - 08:00am | 15 | 09:20am - 01:40pm | 20 | 01:50pm - 02:07pm | 17 | ||||
08:00am - 04:00pm | 20 | 01:40pm - 03:40pm | 15 | 02:07pm - 05:22pm | 15 | ||||
04:00pm - 05:30pm | 15 | 03:40pm - 05:40pm | 12 | 05:22pm - 06:22pm | 12 | ||||
05:30pm - 06:30pm | 12 | 05:40pm - 06:40pm | 15 | 06:22pm - 06:37pm | 15 | ||||
06:30pm - 10:00pm | 15 | 06:40pm - 08:00pm | 20 | 06:37pm - 07:57pm | 20 | ||||
10:00pm - 12:00am | 20 | 08:00pm - 09:00pm | 15 | 07:57pm - 08:57pm | 15 | ||||
09:00pm - 12:00am | 20 | 08:57pm - 11:37pm | 20 | ||||||
11:37pm - 12:00am | 23 |
全程收費 | $9.70 | |
---|---|---|
分段收費 | 過香港仔隧道後往筲箕灣 | $5.50 |
英皇道(模範邨)往筲箕灣 | $4.30 | |
西灣河站往筲箕灣 | $3.30 | |
英皇道(琴行街)往海怡半島 | $8.80 | |
英皇道(清風街天橋前)往海怡半島 | $7.50 | |
告士打道往海怡半島 | $6.60 | |
過香港仔隧道後往海怡半島 | $4.20 | |
八達通分段收費 | 海怡半島往高士威道 | $6.60 |
筲箕灣往太祥街 | $4.20 |
乘搭本路線往筲箕灣方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2X | 嘉亨灣 | 高士威道(維多利亞公園) | $2.90 |
8 | 杏花邨 | 高士威道(維多利亞公園) | $2.80 |
8P | 小西灣(藍灣半島) | 高士威道(維多利亞公園) | $2.80 |
25A | 寶馬山 | 軒尼詩道(灣仔消防局) | $1.00 |
37A | 金鐘 | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
38 | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | $7.70 |
41A | 北角碼頭 | 黃竹坑道(黃竹坑遊樂場) | 回贈首程車資 |
42 | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | $7.70 |
42C | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | $7.70 |
48 | 深灣 | 黃竹坑道(甄沾記大廈) | $4.20 |
70 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
70P | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
72 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
72A | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | $6.30 |
75 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
76 | 銅鑼灣(邊寧頓街) | 黃竹坑道(業興街) | 回贈首程車資 |
77 | 筲箕灣 | 香港仔隧道轉車站 | $8.80 |
78 | 黃竹坑 | 黃竹坑道(甄沾記大廈) | $4.20 |
81 | 興華邨 | 筲箕灣道(南安里) | *回贈首程車資 |
82 | 小西灣(藍灣半島) | 筲箕灣道(南安里) | *回贈首程車資 |
85 | 小西灣(藍灣半島) | 筲箕灣道(南安里) | **$4.30/$3.30 |
90 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
90C | 中環(怡和大廈) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
97 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
592 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | $6.60 |
608 | 九龍城(盛德街) | 電照街 | ^$7.20/$5.50 |
679 | 皇后山 | 英皇道(七海商業中心) | $3.00 |
682 | 柴灣(東) | 筲箕灣道(南安里) | *回贈首程車資 |
682A | 柴灣(東) | 筲箕灣道(南安里) | *回贈首程車資 |
682B | 柴灣(東) | 筲箕灣道(南安里) | *回贈首程車資 |
682P | 柴灣(東) | 筲箕灣道(南安里) | *回贈首程車資 |
694 | 小西灣 | 筲箕灣道(南安里) | *回贈首程車資 |
694S | 小西灣 | 筲箕灣道(南安里) | *回贈首程車資 |
987 | 火炭(駿洋邨) | 英皇道(琴行街) | $3.00 |
988 | 柴灣(東) | 筲箕灣道(南安里) | *回贈首程車資 |
*註:由西灣河站後乘搭本路線再轉乘 81 / 82 / 682 / 682A / 682B / 682P / 694 / 694S / 988,可獲回贈首程車資。 | |||
**註:由模範邨 / 西灣河站後乘搭本路線,折扣分別為 $4.30/$3.30。 | |||
^註:由香港仔隧道前 / 後乘搭本路線,折扣分別為 $7.20/$5.50。 |
乘搭本路線往海怡半島方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2X | 會展站 | 太康街(太康樓) | *回贈首程車資 |
18X | 堅尼地城(卑路乍灣) | 康山道(康怡廣場) | $6.20 |
37B | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | **$4.20/$3.60/$4.00 |
37X | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | **$4.20/$3.60/$4.00 |
38 | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | **$5.60/$5.00/$5.40 |
42 | 華富(南) | 香港仔隧道轉車站 | **$5.60/$5.00/$5.40 |
42C | 數碼港 | 香港仔隧道轉車站 | **$5.60/$5.00/$5.40 |
49X | 數碼港 | 香港仔隧道轉車站 | **$6.30/$5.70/$6.10 |
70 | 華貴 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
70P | 石排灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
72 | 華貴 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
72A | 深灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
75 | 深灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
77 | 田灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
77A | 田灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
81 | 興華邨 | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 |
82 | 小西灣(藍灣半島) | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 |
85 | 寶馬山 | 筲箕灣道(太祥街) | *回贈首程車資 |
85 | 小西灣(藍灣半島) | 筲箕灣道(太安樓) | *$3.90 |
90 | 鴨脷洲邨 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
97 | 利東 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
592 | 海怡半島 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
608 | 九龍城(盛德街) | 英皇道(健康村) | 回贈首程車資 |
679 | 皇后山 | 英皇道(港運城) | $3.00 |
682 | 柴灣(東) | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 |
682A | 柴灣(東) | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 |
682B | 柴灣(東) | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 |
682P | 柴灣(東) | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 |
694 | 小西灣 | 太安街(西灣河站) | *回贈首程車資 |
694S | 小西灣 | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 |
933 | 荃灣西站 | 英皇道(健康村) | $3.00 |
955 | 屯門(菁田邨) | 英皇道(健康村) | $3.00 |
976 | 元朗(新田) | 英皇道(健康村) | $3.00 |
976A | 元朗(新田) | 英皇道(健康村) | $3.00 |
987 | 火炭(駿洋邨) | 英皇道(健康村) | $3.00 |
988 | 柴灣(東) | 筲箕灣道(太安樓) | *回贈首程車資 |
A12 | 機場(地面運輸中心) | 康山道(康怡廣場) | 回贈首程車資 |
*註:乘客乘搭本路線時,須在上車及下車時拍卡一次,並於太祥街分站或之前下車。 | |||
**註:由筲箕灣 / 北角 / 清風街乘搭本路線,折扣分別為上述之金額。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往筲箕灣方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
*2X | 嘉亨灣 | 太安街(西灣河站) | $3.30 |
37A | 金鐘 | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
38 | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
42 | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
42C | 北角碼頭 | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
70 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
70P | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
72 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
72A | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
75 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
77 | 筲箕灣 | 香港仔隧道轉車站 | **$9.70/$8.80 |
81 | 勵德邨 | 太安街(西灣河站) | $3.30 |
82 | 北角碼頭 | 太安街(西灣河站) | $3.30 |
85 | 寶馬山 | 太安街(西灣河站) | $3.00 |
85 | 小西灣(藍灣半島) | 英皇道(太古城中心) | $4.30 |
90 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
90C | 中環(怡和大廈) | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
97 | 中環(交易廣場) | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
592 | 銅鑼灣(摩頓台) | 香港仔隧道轉車站 | 回贈首程車資 |
608 | 筲箕灣 | 英皇道(健康村) | $5.50 |
679 | 中環(香港站) | 英皇道(琴行街) | $3.00 |
694 | 小西灣 | 太安街(西灣河站) | $3.30 |
694S | 小西灣 | 太安街(西灣河站) | $3.30 |
*720 | 嘉亨灣 | 太安街(西灣河站) | $3.30 |
933 | 西灣河(太安街) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
955 | 西灣河(太安街) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
976 | 西灣河(太安街) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
976A | 小西灣(藍灣半島) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
986 | 西灣河(太安街) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
989 | 西灣河(太安街) | 英皇道(北角官立小學) | $3.00 |
A12 | 小西灣(藍灣半島) | 英皇道(太古城中心) | $4.30 |
SP11 | 小西灣(藍灣半島) | 英皇道(健康村) | $5.50 |
*註:只適用於東區走廊前乘搭 2X / 720 往嘉亨灣。 | |||
**註:由田灣 / 香港仔乘搭 77,折扣分別為 $9.70/$8.80。 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往海怡半島方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
2X | 會展站 | 告士打道(景隆街) | $2.90 |
8 | 會展站 | 告士打道(景隆街) | $2.80 |
8P | 會展站 | 告士打道(景隆街) | $2.80 |
25A | 會展站 | 告士打道(景隆街) | $1.00 |
37B | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
37X | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
38 | 置富花園 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
*41A | 華富(中) | 黃竹坑道(黃竹坑遊樂場) | $4.20 |
42 | 華富(南) | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
42C | 數碼港 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
48 | 華富(北) | 黃竹坑道(勝利工廠大廈) | $4.20 |
49X | 數碼港 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
70 | 華貴 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
70P | 石排灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
72 | 華貴 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
72A | 深灣 | 香港仔隧道轉車站 | $3.90 |
75 | 深灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
76 | 黃竹坑站/石排灣 | 黃竹坑道(業興街) | $4.20 |
77 | 田灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
77A | 田灣 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
78 | 華貴 | 黃竹坑道(勝利工廠大廈) | $4.20 |
81 | 勵德邨 | 筲箕灣道(新成街) | **$4.20 |
82 | 北角碼頭 | 筲箕灣道(新成街) | **$4.20 |
85 | 寶馬山 | 筲箕灣道(新成街) | **$4.20 |
90 | 鴨脷洲邨 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
97 | 利東 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
592 | 海怡半島 | 香港仔隧道轉車站 | $4.20 |
608 | 筲箕灣 | 英皇道(健康村) | $7.20 |
679 | 中環(香港站) | 英皇道(美麗閣) | $3.00 |
986 | 西灣河(太安街) | 英皇道(琴行街) | $3.00 |
SP11 | 小西灣(藍灣半島) | 英皇道(健康村) | $9.70 |
*註:只適用於黃泥涌峽道後乘搭 41A 往華富(中)。 | **註:乘客乘搭本路線時,須在上車及下車時拍卡一次,並於太祥街分站或之前下車。 |
海怡半島開: |
---|
怡南路, 海怡路, 鴨脷洲橋道, 鴨脷洲徑, 利東邨道, 鴨脷洲徑, 鴨脷洲橋道, 黃竹坑道, 香港仔隧道, 黃泥涌道, 摩理臣山道, 禮頓道, 堅拿道西, 堅拿道天橋, 維園道, 告士打道, 高士威道, 英皇道, 筲箕灣道, 太康街, 鯉景道, 太安街, 成安街, 耀興道, 耀東邨巴士總站, 耀興道, 南康街, 筲箕灣道, 愛秩序街, 南安街. |
筲箕灣開: |
未命名路, 南安里, 筲箕灣道, 新成街, 耀興道, 惠亨街, 太樂街, 太康街, 鯉景道, 太安街, 筲箕灣道, 英皇道, 康山道, 英皇道, 清風街天橋, 維園道, 告士打道, 堅拿道天橋, 香港仔隧道, 黃竹坑道, 鴨脷洲橋道, 鴨脷洲徑, 利東邨道, 鴨脷洲徑, 鴨脷洲橋道, 怡南路, 海怡路, 怡南路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。
本路線於每晚10:00pm後由海怡半島開出之班次,不經海怡路。 |