82B | 美田 —→ 大圍站 | |
---|---|---|
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
美田 開 | 07:15am, 07:40am, 08:05am | / | 暫停服務 | / | ||
07:25am | / | 學校假期暫停服務 | / |
全程收費 | $4.90 |
---|
乘搭本路線往大圍站方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
46S | 荃灣(如心廣場) | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
46S | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
46X | 美孚 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
46X | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
72A | 大埔工業邨 | 大圍站 | $4.20 |
80 | 觀塘碼頭 | 車公廟路(田心村) | $4.20 |
80 | 美林 | 美田路(海福花園) | $4.20 |
80K | 任何方向 | 大圍站 | $4.20 |
81C | 尖沙咀東(麼地道) | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
81C | 耀安 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
82D | 白石角(博研路) | 大圍站 | $4.20 |
82K | 愉翠苑 | 大圍站 | $4.20 |
82K | 美田 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
85 | 九龍城碼頭 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
85 | 火炭(駿洋邨) | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
85B | "九龍城碼頭 " | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
86A | 長沙灣(甘泉街) | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
86A | 沙田圍 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
87B | 維港灣 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
87B | 新田圍 | 大圍站 | $4.20 |
88 | 秀茂坪(中) | 大圍站 | $4.20 |
88K | 駿景園 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
88K | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
89B | 牛頭角 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
89B | 沙田圍 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
249X | 青衣站 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
249X | 博康 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
281 | 新田圍 | 大圍站 | $4.20 |
286X | 深水埗 | 紅梅谷路(新翠邨對面) | $4.20 |
286X | 顯徑 | 紅梅谷路(近新翠邨) | $4.20 |
287X | 佐敦 | 車公廟路(新翠邨新明樓) | $4.20 |
287X | 水泉澳 | 車公廟路(大圍站) | $4.20 |
美田開: |
---|
美田邨通道, 香粉寮街, 美田路, 車公廟路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 |