SP6 | 啟德體育園 —→ 天恆邨 | |
---|---|---|
(經:元朗、天耀、天瑞、天華、天恩、天澤) |
啟德體育園舉行大型活動時行走 | |||
---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | ||
啟德體育園 開 | 活動完結後約十五分鐘提供服務,客滿即開 | / |
全程收費 | $28.40 |
---|
乘搭本路線往天恆邨方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68 | 峻巒 | 朗日路(形點II) | $6.70 |
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
68F | 峻巒 | 朗日路(形點II) | $6.70 |
68F | 元朗公園 | 青山公路(形點I) | $6.70 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
69 | 元朗(德業街) | 青山公路(元朗廣場) | $5.10 |
69 | 天水圍市中心 | 青山公路(元朗廣場) | $5.20 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
251A | 任何方向 | 八鄉路 | $6.70 |
251B | 上村 | 八鄉路 | $6.70 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
268 | 攸壆路簡約公屋(南) | 八鄉路 | $6.70 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
269R | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
270R | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $17.10 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.70 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $11.70 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $17.20 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $17.20 |
N269 | 天慈 | 大欖隧道收費廣場 | $14.30 |
N368 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $14.30 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $11.50 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $17.10 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往天恆邨方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
68E | 元朗公園 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
68M | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
69C | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
69M | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
69X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
265B | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
265M | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
268A | 朗屏邨 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
268B | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
268C | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
268M | 峻巒 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
268P | 朗屏站 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
269B | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
269C | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
269D | 天富 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
269M | 天恩邨 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
269P | 濕地公園路 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
269R | 天恆邨 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
269S | 天水圍市中心 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
269X | 天瑞 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
270R | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
279X | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
968X | 元朗(德業街) | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
978 | 華明 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
978A | 聯和墟 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
N269 | 天慈 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
N368 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
P968 | 元朗(西) | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
T270 | 祥華 | 大欖隧道收費廣場 | $28.40 |
啟德體育園開: |
---|
宋皇臺道, 土瓜灣道, 新山道, 東九龍走廊, 漆咸道北, 漆咸道南, 加士居道, 加士居道天橋, 渡船街, 西九龍走廊, 荔枝角道, 葵涌道, 荃灣路, 屯門公路, 青朗公路, 元朗公路, 博愛交匯處, 青山公路, 朗天路, 唐人新村交匯處, 朗天路, 天福路, 天耀路, 天湖路, 天瑞路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 班次會因乘客需求而作出調整。 |