B9A | 元朗(西) ←→ 香園圍口岸 | |
---|---|---|
(經:形點) |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
元朗(西) 開 | 暫停服務 | / | 09:00am - 11:00am | 20 | ||
11:00am - 12:00pm | 30 |
星期一至五 | 星期六及假日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
服務時間 | 班次(分) | 服務時間 | 班次(分) | |||
香園圍口岸 開 | 暫停服務 | / | 05:00pm - 10:00pm | 20 |
全程收費 | $17.20 |
---|
乘搭本路線往香園圍口岸方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
B1 | 落馬洲站 | 形點交通交匯處 | $13.90 |
乘搭本路線往元朗(西)方向再轉乘以下路線: | |||
轉乘路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
53 | 荃灣(如心廣場) | 形點交通交匯處 | $12.20 |
54 | 上村 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
54 | 元朗(西) | 青山公路(形點I) | $6.70 |
64K | 大埔墟站 | 形點交通交匯處 | $9.60 |
64K | 元朗(西) | 青山公路(形點I) | $6.70 |
68 | 峻巒 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
68 | 形點 | 青山公路(形點I) | $6.70 |
68E | 青衣站 | 形點交通交匯處 | $12.50 |
68E | 元朗公園 | 青山公路(元點) | $5.10 |
68F | 峻巒 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
68F | 元朗公園 | 青山公路(元點) | $6.70 |
68M | 荃灣站 | 形點交通交匯處 | $11.50 |
68M | 元朗(西) | 青山公路(形點I) | $5.10 |
68X | 旺角(柏景灣) | 形點交通交匯處 | $16.20 |
68X | 洪水橋(洪福邨) | 青山公路(元點) | $5.10 |
76K | 清河邨 | 形點交通交匯處 | $9.60 |
76K | 朗屏邨 | 青山公路(形點I) | $6.00 |
77K | 上水 | 形點交通交匯處 | $8.40 |
77K | 元朗(鳳翔路) | 青山公路(形點I) | $6.70 |
251C | 江夏圍 | 形點交通交匯處 | $6.70 |
251C | 元朗(西) | 青山公路(形點I) | $6.70 |
264R | 大埔墟站 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
264R | 天耀 | 青山公路(形點I) | $7.00 |
268B | 紅磡(紅鸞道) | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
268B | 朗屏站 | 青山公路(元點) | $5.10 |
268C | 觀塘碼頭 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
268C | 朗屏站 | 青山公路(元點) | $5.10 |
268X | 西九龍站 | 形點交通交匯處 | $16.20 |
268X | 洪水橋(洪福邨) | 青山公路(元點) | $5.10 |
269D | 瀝源 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
269D | 天富 | 青山公路(元點) | $5.10 |
276 | 上水 | 形點交通交匯處 | $10.50 |
276 | 天慈 | 青山公路(元點) | $5.10 |
276C | 祥華 | 形點交通交匯處 | $10.50 |
276C | 天水圍站 | 青山公路(形點I) | $5.10 |
276P | 上水 | 形點交通交匯處 | $10.50 |
276P | 天水圍站 | 青山公路(元點) | $5.10 |
968 | 銅鑼灣(天后) | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
968 | 元朗(西) | 青山公路(元點) | $5.10 |
B1 | 天慈 | 青山公路(元點) | $5.10 |
P968 | 銅鑼灣(天后) | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
P968 | 元朗(西) | 青山公路(元點) | $7.60 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往香園圍口岸方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
53 | 元朗(形點) | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
54 | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
64K | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
68 | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
68E | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
68F | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
68M | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
68X | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
76K | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
77K | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
251C | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
264R | 任何方向 | 形點交通交匯處 | $17.20 |
268B | 任何方向 | 形點交通交匯處 | $17.20 |
268C | 任何方向 | 形點交通交匯處 | $17.20 |
268X | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
269D | 任何方向 | 形點交通交匯處 | $17.20 |
276 | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
276C | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
276P | 任何方向 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
968 | 任何方向 | 形點交通交匯處 | $17.20 |
B1 | 落馬洲站 | 形點交通交匯處 | 回贈首程車資 |
P968 | 任何方向 | 形點交通交匯處 | $17.20 |
乘搭以下路線再轉乘本路線往元朗(西)方向: | |||
首程路線 | 前往方向 | 建議轉乘地點 | 次程折扣優惠 |
---|---|---|---|
B1 | 天慈 | 青山公路(元點) | $17.20 |
元朗(西)開: |
---|
擊壤路, 元朗安寧路, 媽廟路, 青山公路, 朗日路, 形點交通交匯處, 朗日路, 青山公路, 博愛交匯處, 元朗公路, 新田公路, 粉嶺公路, 香園圍公路. |
香園圍口岸開: |
香園圍公路, 粉嶺公路, 新田公路, 元朗公路, 博愛交匯處, 青山公路, 擊壤路. |
本路線設有12歲以下小童及65歲或以上高齡人士半價優惠。 本路線於2025年1月1日至2025年6月30日期間行走。 |